|
|
|
NTRv2.7 - Club ranking of Austria
Start of the data acquisition: 2004-01-01 Last update: 2009-01-07 05:30 There is more info here.
|
Please select gamesystem:
|
| Warhammer Fantasy Battles - Average NTR-points |
| 1. | Spielgemeinschaft Bolter-Team | Austria, 4063 Hörsching | 34.19 |
| 2. | Team Tirol | Austria, 6020 Innsbruck | 20.99 |
| 3. | Gentlemen's Club | Austria, 1080 Wien | 20.25 |
| 4. | WOW/Keepers | Austria, 1070 Wien | 18.34 |
| 5. | GILEAD | Austria, 9020 Klagenfurt | 18.29 |
| 6. | Comitatus | Austria, 5110 Oberndorf | 17.81 |
| 7. | Weiss Blaue Strategen e.V. | Germany, 80339 München | 17.64 |
| 8. | Donawitzer Stahllegion | Austria, 8700 Leoben | 16.88 |
| 9. | Blackjack&Nutten | Austria, 5020 Salzburg | 13.65 |
| 10. | Drachengilde | Germany, 90530 Wendelstein | 13.51 |
| 11. | TEAM ZETTLING | Austria, 8141 Zettling | 13.44 |
| 12. | Team Nürnberg | Germany, 90461 Nürnberg | 12.26 |
| 13. | LGV (Liebocher Gesellschaftsspiele Verein) | Austria, 8501 Lieboch | 10.83 |
| 14. | Lokomotive Frosties | Austria, 5020 Salzburg | 9.62 |
| 15. | Dark Territories | Austria, 1030 Wien | 5.54 |
| 16. | Imperatores Castra Reginae | Germany, 93096 Köfering | 3.76 |
| 17. | Shadowlords (Schweiz) | Switzerland, 8620 Wetzikon 1 (ZH) | 1.91 |
| 18. | alptroll | Austria, 3100 St.Pölten | 1.29 |
| 19. | Igluanzünder | Switzerland, 3054 Schüpfen | 1.16 |
| Warhammer Fantasy Battles - Total NTR-points |
| 1. | Team Tirol | Austria, 6020 Innsbruck | 545.69 |
| 2. | Weiss Blaue Strategen e.V. | Germany, 80339 München | 388.16 |
| 3. | WOW/Keepers | Austria, 1070 Wien | 311.74 |
| 4. | GILEAD | Austria, 9020 Klagenfurt | 256.01 |
| 5. | Gentlemen's Club | Austria, 1080 Wien | 243.05 |
| 6. | Comitatus | Austria, 5110 Oberndorf | 142.46 |
| 7. | Blackjack&Nutten | Austria, 5020 Salzburg | 122.88 |
| 8. | TEAM ZETTLING | Austria, 8141 Zettling | 80.62 |
| 9. | LGV (Liebocher Gesellschaftsspiele Verein) | Austria, 8501 Lieboch | 75.84 |
| 10. | Spielgemeinschaft Bolter-Team | Austria, 4063 Hörsching | 68.38 |
| 11. | Donawitzer Stahllegion | Austria, 8700 Leoben | 67.53 |
| 12. | Team Nürnberg | Germany, 90461 Nürnberg | 61.28 |
| 13. | SLTAS | Austria, 8044 Graz | 53.21 |
| 14. | Dark Territories | Austria, 1030 Wien | 38.80 |
| 15. | Lokomotive Frosties | Austria, 5020 Salzburg | 28.87 |
| 16. | Drachengilde | Germany, 90530 Wendelstein | 27.02 |
| 17. | Ludatores Bonnae | Germany, 53111 Bonn | 20.20 |
| 18. | Grinsende Greife | Austria, 8010 Graz | 19.81 |
| 19. | 3TH - Tabletoptreff Hannover | Germany, 30163 Hannover | 15.27 |
| 20. | Imperatores Castra Reginae | Germany, 93096 Köfering | 7.51 |
| 21. | Team Burgenland | Austria, 7000 Eisenstadt | 4.39 |
| 22. | alptroll | Austria, 3100 St.Pölten | 3.88 |
| 23. | Shadowlords (Schweiz) | Switzerland, 8620 Wetzikon 1 (ZH) | 3.82 |
| 24. | Dragon Warrior | Germany, 27283 Verden/Scharnhorst | 3.75 |
| 25. | Igluanzünder | Switzerland, 3054 Schüpfen | 3.48 |
| 26. | Dice Dschangies | Germany, 69226 Nussloch | 3.09 |
| 27. | playnetix - Tabletop Club Oldenburg | Germany, 26121 Oldenburg | 1.59 |
| 28. | Tabletop Prisdorf | Germany, 25497 Prisdorf | 1.27 |
| 29. | WBC - Wardrinking & Beergaming Crew | Germany, 46149 Oberhausen | 0.75 |
| 30. | The Headquarter Düsseldorf e.V. | Germany, 40211 Düsseldorf | 0.49 |
| 31. | Tabletop Club Rhein Main e.V. | Germany, 61130 Nidderau (bei Ffm) | 0.41 |
| 32. | Wotans Krieger | Austria, 2540 Bad Vöslau | 0.23 |
| 33. | Zwok | Germany, 68199 Mannheim | 0.12 |
| 34. | Powergamer INC. | Germany, 22041 Hamburg | 0.03 |
| Warhammer Fantasy Battles - Number of players listed in the NTR |
| 1. | Team Tirol | Austria, 6020 Innsbruck | 26 |
| 2. | Weiss Blaue Strategen e.V. | Germany, 80339 München | 22 |
| 3. | WOW/Keepers | Austria, 1070 Wien | 17 |
| 4. | GILEAD | Austria, 9020 Klagenfurt | 14 |
| 5. | Gentlemen's Club | Austria, 1080 Wien | 12 |
| 6. | Blackjack&Nutten | Austria, 5020 Salzburg | 9 |
| 7. | Comitatus | Austria, 5110 Oberndorf | 8 |
| 8. | LGV (Liebocher Gesellschaftsspiele Verein) | Austria, 8501 Lieboch | 7 |
| 8. | Dark Territories | Austria, 1030 Wien | 7 |
| 10. | TEAM ZETTLING | Austria, 8141 Zettling | 6 |
| 11. | Team Nürnberg | Germany, 90461 Nürnberg | 5 |
| 12. | Donawitzer Stahllegion | Austria, 8700 Leoben | 4 |
| 13. | Igluanzünder | Switzerland, 3054 Schüpfen | 3 |
| 13. | alptroll | Austria, 3100 St.Pölten | 3 |
| 13. | Lokomotive Frosties | Austria, 5020 Salzburg | 3 |
| 16. | Imperatores Castra Reginae | Germany, 93096 Köfering | 2 |
| 16. | Drachengilde | Germany, 90530 Wendelstein | 2 |
| 16. | Shadowlords (Schweiz) | Switzerland, 8620 Wetzikon 1 (ZH) | 2 |
| 16. | Spielgemeinschaft Bolter-Team | Austria, 4063 Hörsching | 2 |
| 20. | Dragon Warrior | Germany, 27283 Verden/Scharnhorst | 1 |
| 20. | Team Burgenland | Austria, 7000 Eisenstadt | 1 |
| 20. | Dice Dschangies | Germany, 69226 Nussloch | 1 |
| 20. | Wotans Krieger | Austria, 2540 Bad Vöslau | 1 |
| 20. | 3TH - Tabletoptreff Hannover | Germany, 30163 Hannover | 1 |
| 20. | Tabletop Prisdorf | Germany, 25497 Prisdorf | 1 |
| 20. | Tabletop Club Rhein Main e.V. | Germany, 61130 Nidderau (bei Ffm) | 1 |
| 20. | The Headquarter Düsseldorf e.V. | Germany, 40211 Düsseldorf | 1 |
| 20. | Powergamer INC. | Germany, 22041 Hamburg | 1 |
| 20. | Ludatores Bonnae | Germany, 53111 Bonn | 1 |
| 20. | Grinsende Greife | Austria, 8010 Graz | 1 |
| 20. | SLTAS | Austria, 8044 Graz | 1 |
| 20. | playnetix - Tabletop Club Oldenburg | Germany, 26121 Oldenburg | 1 |
| 20. | WBC - Wardrinking & Beergaming Crew | Germany, 46149 Oberhausen | 1 |
| 20. | Zwok | Germany, 68199 Mannheim | 1 |
|
|